お客様各位、
日頃よりお世話になっております。
12月クリスマスと元日に伴い、以下のように一部CFDの取引時間に変更がございます。
取引銘柄 | 12月24日(金) クリスマスイブ | 12月27日 | 12月28日 ボクシング・デー | 12月31日 元日・イブ | 1月3日 |
FX通貨ペア | 取引停止 12:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 12:00 | 通常取引時間 |
USA.30 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 12:00 | 通常取引時間 |
NAS100 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 12:00 | 通常取引時間 |
SPX500 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 12:00 | 通常取引時間 |
OILUSD | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 12:00 | 通常取引時間 |
UKOIL | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 12:00 | 通常取引時間 |
商品 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 12:00 | 通常取引時間 |
AUS200 | 23日 取引停止 22:30 | 終日取引停止 | 終日取引停止 | 30日 取引停止 22:30 | 終日取引停止 |
JPN225 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 12:00 | 通常取引時間 |
CFD | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 12:00 | 通常取引時間 |
仮想通貨 | 取引停止 12:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 12:00 | 通常取引時間 |
市場オープン時とクローズ時は、流動性が少ないため約定に遅れが出る場合がございます。
約定レートのスリップを防ぐため、弊社では特定の取引銘柄のオープン時間を遅らせる、またはクローズ時間を早める等の処置を行う場合がございますのであらかじめご了承ください。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。


