10-26-2021
お客様各位、 日頃よりお世話になっております。 11月の米国感謝祭に伴い、以下のように一部CFDの取引時間に変更が生じております。これら銘柄以外の取引時間に変更はありません。 期間中は市場の貨幣の流動性が減ることで銀行間のスプレッドがワイドになる事も予想されますのでご注意下さい。また、入出金、及び資金移動の遅れも予想されますので予めご了承下さいませ。 以下時刻は全て日本時間
取引銘柄 | 11/26(金) 米国感謝祭 | 11/27(土) ブラックフライデー |
FX通貨ペア | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
USA.30 | 取引停止 3:00 取引開始 8:00 | 取引停止 3:15 |
NAS100 | 取引停止 3:00 取引開始 8:00 | 取引停止 3:15 |
SPX500 | 取引停止 3:00 取引開始 8:00 | 取引停止 3:15 |
OILUSD | 取引停止 3:00 取引開始 8:00 | 取引停止 3:15 |
UKOIL | 取引停止 3:30 取引開始 10:00 | 取引停止 4:00 |
NATGAS | 取引停止 3:00 取引開始 8:00 | 取引停止 3:45 |
XAU, XAG, XPT | 取引停止 3:00 取引開始 8:00 | 取引停止 3:45 |
Copper | 取引停止 3:00 取引開始 8:00 | 取引停止 3:45 |
UK100 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
GER30 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
FRA40 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
ESP35 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
AUS200 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
HKG33 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
CHN50 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
JPN225 | 取引停止 3:00 取引開始 9:00 | 取引停止 3:15 |
株式銘柄 | 終日取引停止 | 取引停止 3:00 |
仮想通貨 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
USD.X | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
市場オープン時とクローズ時は、流動性が少ないため約定に遅れが出る場合がございます。
約定レートのスリップを防ぐため、弊社では特定の取引銘柄のオープン時間を遅らせる、またはクローズ時間を早める等の処置を行う場合がございますのであらかじめご了承ください。 ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。



