お客様各位、
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
11/8(月)〜2022年米国冬時間終了までに取引時間に変更がございます。
11/8(月)のアメリカの夏時間終了後、FX、並びに仮想通貨の取引時間は日本時間では以下のようになります。
米国冬時間期間中の取引時間:日本時間 月曜日の午前7時から土曜日の午前6時55分まで
変更対象の取引銘柄は以下の通りとなっております。
以下時刻は全て日本時間
| | |
取引銘柄 | 取引時間 | 市場オープン日中の取引停止時間 |
FX通貨ペア | 月07:00 – 土06:55 | なし |
USA.30 | 月08:00 – 土06:15 | 06:15-06:30, 07:00-08:00 |
NAS100 | 月08:00 – 土06:15 | 06:15-06:30, 07:00-08:00 |
SPX500 | 月08:00 – 土06:15 | 06:15-06:30, 07:00-08:00 |
OILUSD | 月08:00 – 土06:45 | 07:00-08:00 |
UKOIL | 月10:00 – 土06:45 | 07:00-10:00 |
NATGAS | 月08:00 – 土06:45 | 07:00-08:00 |
XAU,XAG,XPT | 月08:00 – 土06:45 | 07:00-08:00 |
Copper | 月08:00 – 土06:45 | 07:00-08:00 |
UK100 | 月16:00 – 土06:00 | 06:00 – 16:00 |
GER30 | 月16:00 – 土06:00 | 06:00 – 16:00 |
FRA40 | 月16:00 – 土06:00 | 06:00 – 16:00 |
ESP35 | 月16:00 – 土04:00 | 04:00 – 16:00 |
AUS200 | 月09:00 – 土06:00 | 15:30 – 16:10, 06:00 – 09:00 |
HKG33 | 月10:15 – 土04:00 | 13:00 – 14:00, 17:30 – 18:15 04:00 – 10:15 |
CHN50 | 月10:00 – 土05:45 | 17:30 – 18:00, 05:45 – 10:00 |
JPN225 | 月09:00 – 土06:15 | 06:15 – 09:00 |
株式銘柄 | 月23:30 – 土06:00 | 06:00 – 23:30 |
仮想通貨 | 月07:00 – 土06:55 | なし |
USD.X | 月10:00 – 土06:55 | 07:00 – 10:00 |
市場オープン時とクローズ時は、流動性が少ないため約定に遅れが出る場合がございます。
約定レートのスリップを防ぐため、弊社では特定の取引銘柄のオープン時間を遅らせる、またはクローズ時間を早める等の処置を行う場合がございますのであらかじめご了承ください。 ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。



